把候选的 SaaS 放在一起看:评分、点评量、起步价、规模适配、部署方式、六维自评与用户实测。最多同时对比 4 款 —— 选太多反而看不清差别。
| 对比项 | 纷 纷享销客 4.3 分 | Z Zoho CRM 4.1 分 | T 腾讯 TAPD 4.3 分 |
|---|---|---|---|
| 厂商 | 北京易动纷享科技有限责任公司 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
| 主分类 | 销售/商务 | 2 | 4 |
| 点评数 | 33 条 | 32 条 | 40 条 |
| 综合评分 | 4.7 / 5 | 4.5 / 5 | 4.6 / 5 |
| 起步价 | ¥ 1,800 / 年 / 人 | ¥ 1,200 / 人 / 年 | ¥ 300 / 人 / 年 |
| 规模适配 | 20-500 人 | 10 – 500 人 | 50 – 5,000 人 |
| 部署方式 | SaaS | SaaS / 私有化 | SaaS |
| 适用行业 | 制造业 · 快消 · 企业服务 | 外贸 · 跨境 · 科技 | 互联网 · 金融 · 政企 |
| 综合·自评 | 24 分 | 30 分 | 30 分 |
| 增收·自评 | 16 分 | 19 分 | 18 分 |
| 提效·自评 | 21 分 | 21 分 | 12 分 |
| 降本·自评 | 16 分 | 14 分 | 15 分 |
| 合规·自评 | 8 分 | 11 分 | 13 分 |
| 避险·自评 | 15 分 | 5 分 | 12 分 |
| 六维合计 | 100 分 | 100 分 | 100 分 |
| 用户实测·增收 | 77 分 (20) | 86 分 (20) | 82 分 (25) |
| 可否代理 | 可代理 首年 0.45% | 可代理 首年 0.45% | 可代理 首年 0.32% |
| 操作 | 获取底价 | 获取底价 | 获取底价 |
「自评」是厂商自己填的 100 分制价值分配(六项合计 100);「用户实测」由买家点评算出,两者口径不同,我们并列展示、不互相替代。