把候选的 SaaS 放在一起看:评分、点评量、起步价、规模适配、部署方式、六维自评与用户实测。最多同时对比 4 款 —— 选太多反而看不清差别。
| 对比项 | 北 北森 HR SaaS 4.3 分 | 金 金蝶云·星空 4.2 分 |
|---|---|---|
| 厂商 | 北京仁科互动网络技术有限公司 | 北京仁科互动网络技术有限公司 |
| 主分类 | 6 | 13 |
| 点评数 | 40 条 | 38 条 |
| 综合评分 | 4.6 / 5 | 4.5 / 5 |
| 起步价 | ¥ 30,000 起 / 年 | ¥ 40,000 起 / 年 |
| 规模适配 | 300 – 20,000 人 | 100 – 5,000 人 |
| 部署方式 | SaaS | SaaS |
| 适用行业 | 制造 · 地产 · 金融 | 制造 · 贸易 · 建筑 |
| 综合·自评 | 33 分 | 29 分 |
| 增收·自评 | 18 分 | 15 分 |
| 提效·自评 | 13 分 | 15 分 |
| 降本·自评 | 11 分 | 10 分 |
| 合规·自评 | 17 分 | 17 分 |
| 避险·自评 | 8 分 | 14 分 |
| 六维合计 | 100 分 | 100 分 |
| 用户实测·增收 | 86 分 (24) | 90 分 (21) |
| 可否代理 | 可代理 首年 0.25% | 可代理 首年 0.2% |
| 操作 | 获取底价 | 获取底价 |
「自评」是厂商自己填的 100 分制价值分配(六项合计 100);「用户实测」由买家点评算出,两者口径不同,我们并列展示、不互相替代。