把候选的 SaaS 放在一起看:评分、点评量、起步价、规模适配、部署方式、六维自评与用户实测。最多同时对比 4 款 —— 选太多反而看不清差别。
| 对比项 | 励 励销云 4.2 分 | Z Zoho CRM 4.1 分 | G Gitee 4.0 分 | 有 有赞 4.2 分 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商 | 上海微问家信息技术有限公司 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 深圳市奥思网络科技有限公司 | 浙江有赞科技有限公司 |
| 主分类 | 2 | 2 | 10 | 1 |
| 点评数 | 30 条 | 32 条 | 41 条 | 40 条 |
| 综合评分 | 4.6 / 5 | 4.5 / 5 | 4.3 / 5 | 4.5 / 5 |
| 起步价 | ¥ 8,000 起 / 年 | ¥ 1,200 / 人 / 年 | ¥ 199 / 人 / 年 | ¥ 9,800 起 / 年 |
| 规模适配 | 10 – 300 人 | 10 – 500 人 | 10 – 1,000 人 | 5 – 500 人 |
| 部署方式 | SaaS | SaaS / 私有化 | SaaS | SaaS |
| 适用行业 | 电销 · 教育 · 企服 | 外贸 · 跨境 · 科技 | 软件 · 政企 · 军工 | 零售 · 餐饮 · 美业 |
| 综合·自评 | 21 分 | 30 分 | 24 分 | 21 分 |
| 增收·自评 | 22 分 | 19 分 | 23 分 | 19 分 |
| 提效·自评 | 19 分 | 21 分 | 16 分 | 21 分 |
| 降本·自评 | 16 分 | 14 分 | 12 分 | 11 分 |
| 合规·自评 | 11 分 | 11 分 | 13 分 | 15 分 |
| 避险·自评 | 11 分 | 5 分 | 12 分 | 13 分 |
| 六维合计 | 100 分 | 100 分 | 100 分 | 100 分 |
| 用户实测·增收 | 81 分 (19) | 86 分 (20) | 78 分 (23) | 78 分 (25) |
| 可否代理 | 可代理 首年 0.2% | 可代理 首年 0.45% | 可代理 首年 0.2% | 可代理 首年 0.32% |
| 操作 | 获取底价 | 获取底价 | 获取底价 | 获取底价 |
「自评」是厂商自己填的 100 分制价值分配(六项合计 100);「用户实测」由买家点评算出,两者口径不同,我们并列展示、不互相替代。