把候选的 SaaS 放在一起看:评分、点评量、起步价、规模适配、部署方式、六维自评与用户实测。最多同时对比 4 款 —— 选太多反而看不清差别。
| 对比项 | 六 六度人和 EC 4.0 分 | Z Zoho CRM 4.1 分 | 神 神策数据 4.2 分 | 北 北森 HR SaaS 4.3 分 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商 | 深圳市六度人和科技有限公司 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 北京易成星光科技有限公司 | 北京仁科互动网络技术有限公司 |
| 主分类 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 点评数 | 23 条 | 32 条 | 39 条 | 40 条 |
| 综合评分 | 4.5 / 5 | 4.5 / 5 | 4.6 / 5 | 4.6 / 5 |
| 起步价 | ¥ 6,800 起 / 年 | ¥ 1,200 / 人 / 年 | ¥ 60,000 起 / 年 | ¥ 30,000 起 / 年 |
| 规模适配 | 20 – 500 人 | 10 – 500 人 | 200 – 10,000 人 | 300 – 20,000 人 |
| 部署方式 | SaaS | SaaS / 私有化 | SaaS / 私有化 | SaaS |
| 适用行业 | 快消 · 零售 · 教育 | 外贸 · 跨境 · 科技 | 互联网 · 零售 · 金融 | 制造 · 地产 · 金融 |
| 综合·自评 | 21 分 | 30 分 | 24 分 | 33 分 |
| 增收·自评 | 23 分 | 19 分 | 22 分 | 18 分 |
| 提效·自评 | 15 分 | 21 分 | 20 分 | 13 分 |
| 降本·自评 | 15 分 | 14 分 | 12 分 | 11 分 |
| 合规·自评 | 10 分 | 11 分 | 15 分 | 17 分 |
| 避险·自评 | 16 分 | 5 分 | 7 分 | 8 分 |
| 六维合计 | 100 分 | 100 分 | 100 分 | 100 分 |
| 用户实测·增收 | 70 分 (15) | 86 分 (20) | 79 分 (21) | 86 分 (24) |
| 可否代理 | 可代理 首年 0.25% | 可代理 首年 0.45% | 可代理 首年 0.45% | 可代理 首年 0.25% |
| 操作 | 获取底价 | 获取底价 | 获取底价 | 获取底价 |
「自评」是厂商自己填的 100 分制价值分配(六项合计 100);「用户实测」由买家点评算出,两者口径不同,我们并列展示、不互相替代。