把候选的 SaaS 放在一起看:评分、点评量、起步价、规模适配、部署方式、六维自评与用户实测。最多同时对比 4 款 —— 选太多反而看不清差别。
| 对比项 | 纷 纷享销客 4.3 分 | 六 六度人和 EC 4.0 分 | P PingCode 4.1 分 | G Gitee 4.0 分 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商 | 北京易动纷享科技有限责任公司 | 深圳市六度人和科技有限公司 | 北京易成星光科技有限公司 | 深圳市奥思网络科技有限公司 |
| 主分类 | 销售/商务 | 2 | 4 | 10 |
| 点评数 | 33 条 | 23 条 | 35 条 | 41 条 |
| 综合评分 | 4.7 / 5 | 4.5 / 5 | 4.5 / 5 | 4.3 / 5 |
| 起步价 | ¥ 1,800 / 年 / 人 | ¥ 6,800 起 / 年 | ¥ 480 / 人 / 年 | ¥ 199 / 人 / 年 |
| 规模适配 | 20-500 人 | 20 – 500 人 | 30 – 2,000 人 | 10 – 1,000 人 |
| 部署方式 | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS |
| 适用行业 | 制造业 · 快消 · 企业服务 | 快消 · 零售 · 教育 | 软件 · 制造 · 汽车 | 软件 · 政企 · 军工 |
| 综合·自评 | 24 分 | 21 分 | 31 分 | 24 分 |
| 增收·自评 | 16 分 | 23 分 | 16 分 | 23 分 |
| 提效·自评 | 21 分 | 15 分 | 16 分 | 16 分 |
| 降本·自评 | 16 分 | 15 分 | 15 分 | 12 分 |
| 合规·自评 | 8 分 | 10 分 | 15 分 | 13 分 |
| 避险·自评 | 15 分 | 16 分 | 7 分 | 12 分 |
| 六维合计 | 100 分 | 100 分 | 100 分 | 100 分 |
| 用户实测·增收 | 77 分 (20) | 70 分 (15) | 76 分 (17) | 78 分 (23) |
| 可否代理 | 可代理 首年 0.45% | 可代理 首年 0.25% | 可代理 首年 0.25% | 可代理 首年 0.2% |
| 操作 | 获取底价 | 获取底价 | 获取底价 | 获取底价 |
「自评」是厂商自己填的 100 分制价值分配(六项合计 100);「用户实测」由买家点评算出,两者口径不同,我们并列展示、不互相替代。